Loading tool...
Search for a command to run...
Pre-computed ELSS maturity for SIP & lumpsum with 80C savings and LTCG tax - no input needed
Pre-computed ELSS maturity values with 80C tax savings & LTCG tax — zero input needed
| Monthly SIP | 3yr MaturityLock-in | 3yr Gains | 5yr Maturity | 5yr Gains | 7yr Maturity | 7yr Gains | 10yr Maturity | 10yr Gains | 15yr Maturity | 15yr Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1,00,000(1L) | ₹43,50,765(43.5L) | +₹7,50,765 | ₹82,48,637(82.5L) | +₹22,48,637 | ₹1,31,97,900(1.3Cr) | +₹47,97,900 | ₹2,32,33,908(2.3Cr) | +₹1,12,33,908 | ₹5,04,57,600(5.0Cr) | +₹3,24,57,600 |
| ₹2,00,000(2L) | ₹87,01,529(87.0L) | +₹15,01,529 | ₹1,64,97,273(1.6Cr) | +₹44,97,273 | ₹2,63,95,799(2.6Cr) | +₹95,95,799 | ₹4,64,67,815(4.6Cr) | +₹2,24,67,815 | ₹10,09,15,200(10.1Cr) | +₹6,49,15,200 |
| ₹3,00,000(3L) | ₹1,30,52,294(1.3Cr) | +₹22,52,294 | ₹2,47,45,910(2.5Cr) | +₹67,45,910 | ₹3,95,93,699(4.0Cr) | +₹1,43,93,699 | ₹6,97,01,723(7.0Cr) | +₹3,37,01,723 | ₹15,13,72,800(15.1Cr) | +₹9,73,72,800 |
| ₹4,00,000(4L) | ₹1,74,03,059(1.7Cr) | +₹30,03,059 | ₹3,29,94,547(3.3Cr) | +₹89,94,547 | ₹5,27,91,599(5.3Cr) | +₹1,91,91,599 | ₹9,29,35,631(9.3Cr) | +₹4,49,35,631 | ₹20,18,30,400(20.2Cr) | +₹12,98,30,400 |
| ₹5,00,000(5L) | ₹2,17,53,824(2.2Cr) | +₹37,53,824 | ₹4,12,43,183(4.1Cr) | +₹1,12,43,183 | ₹6,59,89,499(6.6Cr) | +₹2,39,89,499 | ₹11,61,69,538(11.6Cr) | +₹5,61,69,538 | ₹25,22,88,000(25.2Cr) | +₹16,22,88,000 |
| ₹6,00,000(6L) | ₹2,61,04,588(2.6Cr) | +₹45,04,588 | ₹4,94,91,820(4.9Cr) | +₹1,34,91,820 | ₹7,91,87,398(7.9Cr) | +₹2,87,87,398 | ₹13,94,03,446(13.9Cr) | +₹6,74,03,446 | ₹30,27,45,600(30.3Cr) | +₹19,47,45,600 |
| ₹7,00,000(7L) | ₹3,04,55,353(3.0Cr) | +₹52,55,353 | ₹5,77,40,457(5.8Cr) | +₹1,57,40,457 | ₹9,23,85,298(9.2Cr) | +₹3,35,85,298 | ₹16,26,37,353(16.3Cr) | +₹7,86,37,353 | ₹35,32,03,200(35.3Cr) | +₹22,72,03,200 |
| ₹8,00,000(8L) | ₹3,48,06,118(3.5Cr) | +₹60,06,118 | ₹6,59,89,093(6.6Cr) | +₹1,79,89,093 | ₹10,55,83,198(10.6Cr) | +₹3,83,83,198 | ₹18,58,71,261(18.6Cr) | +₹8,98,71,261 | ₹40,36,60,800(40.4Cr) | +₹25,96,60,800 |
| ₹9,00,000(9L) | ₹3,91,56,882(3.9Cr) | +₹67,56,882 | ₹7,42,37,730(7.4Cr) | +₹2,02,37,730 | ₹11,87,81,097(11.9Cr) | +₹4,31,81,097 | ₹20,91,05,169(20.9Cr) | +₹10,11,05,169 | ₹45,41,18,400(45.4Cr) | +₹29,21,18,400 |
| ₹10,00,000(10L) | ₹4,35,07,647(4.4Cr) | +₹75,07,647 | ₹8,24,86,367(8.2Cr) | +₹2,24,86,367 | ₹13,19,78,997(13.2Cr) | +₹4,79,78,997 | ₹23,23,39,076(23.2Cr) | +₹11,23,39,076 | ₹50,45,76,000(50.5Cr) | +₹32,45,76,000 |
| ₹11,00,000(11L) | ₹4,78,58,412(4.8Cr) | +₹82,58,412 | ₹9,07,35,003(9.1Cr) | +₹2,47,35,003 | ₹14,51,76,897(14.5Cr) | +₹5,27,76,897 | ₹25,55,72,984(25.6Cr) | +₹12,35,72,984 | ₹55,50,33,599(55.5Cr) | +₹35,70,33,599 |
| ₹12,00,000(12L) | ₹5,22,09,177(5.2Cr) | +₹90,09,177 | ₹9,89,83,640(9.9Cr) | +₹2,69,83,640 | ₹15,83,74,797(15.8Cr) | +₹5,75,74,797 | ₹27,88,06,892(27.9Cr) | +₹13,48,06,892 | ₹60,54,91,199(60.5Cr) | +₹38,94,91,199 |
| ₹13,00,000(13L) | ₹5,65,59,941(5.7Cr) | +₹97,59,941 | ₹10,72,32,277(10.7Cr) | +₹2,92,32,277 | ₹17,15,72,696(17.2Cr) | +₹6,23,72,696 | ₹30,20,40,799(30.2Cr) | +₹14,60,40,799 | ₹65,59,48,799(65.6Cr) | +₹42,19,48,799 |
| ₹14,00,000(14L) | ₹6,09,10,706(6.1Cr) | +₹1,05,10,706 | ₹11,54,80,913(11.5Cr) | +₹3,14,80,913 | ₹18,47,70,596(18.5Cr) | +₹6,71,70,596 | ₹32,52,74,707(32.5Cr) | +₹15,72,74,707 | ₹70,64,06,399(70.6Cr) | +₹45,44,06,399 |
| ₹15,00,000(15L) | ₹6,52,61,471(6.5Cr) | +₹1,12,61,471 | ₹12,37,29,550(12.4Cr) | +₹3,37,29,550 | ₹19,79,68,496(19.8Cr) | +₹7,19,68,496 | ₹34,85,08,615(34.9Cr) | +₹16,85,08,615 | ₹75,68,63,999(75.7Cr) | +₹48,68,63,999 |
| ₹16,00,000(16L) | ₹6,96,12,235(7.0Cr) | +₹1,20,12,235 | ₹13,19,78,186(13.2Cr) | +₹3,59,78,186 | ₹21,11,66,395(21.1Cr) | +₹7,67,66,395 | ₹37,17,42,522(37.2Cr) | +₹17,97,42,522 | ₹80,73,21,599(80.7Cr) | +₹51,93,21,599 |
| ₹17,00,000(17L) | ₹7,39,63,000(7.4Cr) | +₹1,27,63,000 | ₹14,02,26,823(14.0Cr) | +₹3,82,26,823 | ₹22,43,64,295(22.4Cr) | +₹8,15,64,295 | ₹39,49,76,430(39.5Cr) | +₹19,09,76,430 | ₹85,77,79,199(85.8Cr) | +₹55,17,79,199 |
| ₹18,00,000(18L) | ₹7,83,13,765(7.8Cr) | +₹1,35,13,765 | ₹14,84,75,460(14.8Cr) | +₹4,04,75,460 | ₹23,75,62,195(23.8Cr) | +₹8,63,62,195 | ₹41,82,10,337(41.8Cr) | +₹20,22,10,337 | ₹90,82,36,799(90.8Cr) | +₹58,42,36,799 |
| ₹19,00,000(19L) | ₹8,26,64,530(8.3Cr) | +₹1,42,64,530 | ₹15,67,24,096(15.7Cr) | +₹4,27,24,096 | ₹25,07,60,095(25.1Cr) | +₹9,11,60,095 | ₹44,14,44,245(44.1Cr) | +₹21,34,44,245 | ₹95,86,94,399(95.9Cr) | +₹61,66,94,399 |
| ₹20,00,000(20L) | ₹8,70,15,294(8.7Cr) | +₹1,50,15,294 | ₹16,49,72,733(16.5Cr) | +₹4,49,72,733 | ₹26,39,57,994(26.4Cr) | +₹9,59,57,994 | ₹46,46,78,153(46.5Cr) | +₹22,46,78,153 | ₹1,00,91,51,999(100.9Cr) | +₹64,91,51,999 |
| ₹21,00,000(21L) | ₹9,13,66,059(9.1Cr) | +₹1,57,66,059 | ₹17,32,21,370(17.3Cr) | +₹4,72,21,370 | ₹27,71,55,894(27.7Cr) | +₹10,07,55,894 | ₹48,79,12,060(48.8Cr) | +₹23,59,12,060 | ₹1,05,96,09,599(106.0Cr) | +₹68,16,09,599 |
| ₹22,00,000(22L) | ₹9,57,16,824(9.6Cr) | +₹1,65,16,824 | ₹18,14,70,006(18.1Cr) | +₹4,94,70,006 | ₹29,03,53,794(29.0Cr) | +₹10,55,53,794 | ₹51,11,45,968(51.1Cr) | +₹24,71,45,968 | ₹1,11,00,67,199(111.0Cr) | +₹71,40,67,199 |
| ₹23,00,000(23L) | ₹10,00,67,588(10.0Cr) | +₹1,72,67,588 | ₹18,97,18,643(19.0Cr) | +₹5,17,18,643 | ₹30,35,51,693(30.4Cr) | +₹11,03,51,693 | ₹53,43,79,876(53.4Cr) | +₹25,83,79,876 | ₹1,16,05,24,799(116.1Cr) | +₹74,65,24,799 |
| ₹24,00,000(24L) | ₹10,44,18,353(10.4Cr) | +₹1,80,18,353 | ₹19,79,67,280(19.8Cr) | +₹5,39,67,280 | ₹31,67,49,593(31.7Cr) | +₹11,51,49,593 | ₹55,76,13,783(55.8Cr) | +₹26,96,13,783 | ₹1,21,09,82,399(121.1Cr) | +₹77,89,82,399 |
| ₹25,00,000(25L) | ₹10,87,69,118(10.9Cr) | +₹1,87,69,118 | ₹20,62,15,916(20.6Cr) | +₹5,62,15,916 | ₹32,99,47,493(33.0Cr) | +₹11,99,47,493 | ₹58,08,47,691(58.1Cr) | +₹28,08,47,691 | ₹1,26,14,39,999(126.1Cr) | +₹81,14,39,999 |
| ₹26,00,000(26L) | ₹11,31,19,883(11.3Cr) | +₹1,95,19,883 | ₹21,44,64,553(21.4Cr) | +₹5,84,64,553 | ₹34,31,45,393(34.3Cr) | +₹12,47,45,393 | ₹60,40,81,599(60.4Cr) | +₹29,20,81,599 | ₹1,31,18,97,599(131.2Cr) | +₹84,38,97,599 |
| ₹27,00,000(27L) | ₹11,74,70,647(11.7Cr) | +₹2,02,70,647 | ₹22,27,13,190(22.3Cr) | +₹6,07,13,190 | ₹35,63,43,292(35.6Cr) | +₹12,95,43,292 | ₹62,73,15,506(62.7Cr) | +₹30,33,15,506 | ₹1,36,23,55,199(136.2Cr) | +₹87,63,55,199 |
| ₹28,00,000(28L) | ₹12,18,21,412(12.2Cr) | +₹2,10,21,412 | ₹23,09,61,826(23.1Cr) | +₹6,29,61,826 | ₹36,95,41,192(37.0Cr) | +₹13,43,41,192 | ₹65,05,49,414(65.1Cr) | +₹31,45,49,414 | ₹1,41,28,12,799(141.3Cr) | +₹90,88,12,799 |
| ₹29,00,000(29L) | ₹12,61,72,177(12.6Cr) | +₹2,17,72,177 | ₹23,92,10,463(23.9Cr) | +₹6,52,10,463 | ₹38,27,39,092(38.3Cr) | +₹13,91,39,092 | ₹67,37,83,321(67.4Cr) | +₹32,57,83,321 | ₹1,46,32,70,399(146.3Cr) | +₹94,12,70,399 |
| ₹30,00,000(30L) | ₹13,05,22,941(13.1Cr) | +₹2,25,22,941 | ₹24,74,59,100(24.7Cr) | +₹6,74,59,100 | ₹39,59,36,991(39.6Cr) | +₹14,39,36,991 | ₹69,70,17,229(69.7Cr) | +₹33,70,17,229 | ₹1,51,37,27,999(151.4Cr) | +₹97,37,27,999 |
| ₹31,00,000(31L) | ₹13,48,73,706(13.5Cr) | +₹2,32,73,706 | ₹25,57,07,736(25.6Cr) | +₹6,97,07,736 | ₹40,91,34,891(40.9Cr) | +₹14,87,34,891 | ₹72,02,51,137(72.0Cr) | +₹34,82,51,137 | ₹1,56,41,85,598(156.4Cr) | +₹1,00,61,85,598 |
| ₹32,00,000(32L) | ₹13,92,24,471(13.9Cr) | +₹2,40,24,471 | ₹26,39,56,373(26.4Cr) | +₹7,19,56,373 | ₹42,23,32,791(42.2Cr) | +₹15,35,32,791 | ₹74,34,85,044(74.3Cr) | +₹35,94,85,044 | ₹1,61,46,43,198(161.5Cr) | +₹1,03,86,43,198 |
| ₹33,00,000(33L) | ₹14,35,75,236(14.4Cr) | +₹2,47,75,236 | ₹27,22,05,010(27.2Cr) | +₹7,42,05,010 | ₹43,55,30,691(43.6Cr) | +₹15,83,30,691 | ₹76,67,18,952(76.7Cr) | +₹37,07,18,952 | ₹1,66,51,00,798(166.5Cr) | +₹1,07,11,00,798 |
| ₹34,00,000(34L) | ₹14,79,26,000(14.8Cr) | +₹2,55,26,000 | ₹28,04,53,646(28.0Cr) | +₹7,64,53,646 | ₹44,87,28,590(44.9Cr) | +₹16,31,28,590 | ₹78,99,52,860(79.0Cr) | +₹38,19,52,860 | ₹1,71,55,58,398(171.6Cr) | +₹1,10,35,58,398 |
| ₹35,00,000(35L) | ₹15,22,76,765(15.2Cr) | +₹2,62,76,765 | ₹28,87,02,283(28.9Cr) | +₹7,87,02,283 | ₹46,19,26,490(46.2Cr) | +₹16,79,26,490 | ₹81,31,86,767(81.3Cr) | +₹39,31,86,767 | ₹1,76,60,15,998(176.6Cr) | +₹1,13,60,15,998 |
| ₹36,00,000(36L) | ₹15,66,27,530(15.7Cr) | +₹2,70,27,530 | ₹29,69,50,920(29.7Cr) | +₹8,09,50,920 | ₹47,51,24,390(47.5Cr) | +₹17,27,24,390 | ₹83,64,20,675(83.6Cr) | +₹40,44,20,675 | ₹1,81,64,73,598(181.6Cr) | +₹1,16,84,73,598 |
| ₹37,00,000(37L) | ₹16,09,78,294(16.1Cr) | +₹2,77,78,294 | ₹30,51,99,556(30.5Cr) | +₹8,31,99,556 | ₹48,83,22,289(48.8Cr) | +₹17,75,22,289 | ₹85,96,54,583(86.0Cr) | +₹41,56,54,583 | ₹1,86,69,31,198(186.7Cr) | +₹1,20,09,31,198 |
| ₹38,00,000(38L) | ₹16,53,29,059(16.5Cr) | +₹2,85,29,059 | ₹31,34,48,193(31.3Cr) | +₹8,54,48,193 | ₹50,15,20,189(50.2Cr) | +₹18,23,20,189 | ₹88,28,88,490(88.3Cr) | +₹42,68,88,490 | ₹1,91,73,88,798(191.7Cr) | +₹1,23,33,88,798 |
| ₹39,00,000(39L) | ₹16,96,79,824(17.0Cr) | +₹2,92,79,824 | ₹32,16,96,830(32.2Cr) | +₹8,76,96,830 | ₹51,47,18,089(51.5Cr) | +₹18,71,18,089 | ₹90,61,22,398(90.6Cr) | +₹43,81,22,398 | ₹1,96,78,46,398(196.8Cr) | +₹1,26,58,46,398 |
| ₹40,00,000(40L) | ₹17,40,30,589(17.4Cr) | +₹3,00,30,589 | ₹32,99,45,466(33.0Cr) | +₹8,99,45,466 | ₹52,79,15,989(52.8Cr) | +₹19,19,15,989 | ₹92,93,56,305(92.9Cr) | +₹44,93,56,305 | ₹2,01,83,03,998(201.8Cr) | +₹1,29,83,03,998 |
| ₹41,00,000(41L) | ₹17,83,81,353(17.8Cr) | +₹3,07,81,353 | ₹33,81,94,103(33.8Cr) | +₹9,21,94,103 | ₹54,11,13,888(54.1Cr) | +₹19,67,13,888 | ₹95,25,90,213(95.3Cr) | +₹46,05,90,213 | ₹2,06,87,61,598(206.9Cr) | +₹1,33,07,61,598 |
| ₹42,00,000(42L) | ₹18,27,32,118(18.3Cr) | +₹3,15,32,118 | ₹34,64,42,740(34.6Cr) | +₹9,44,42,740 | ₹55,43,11,788(55.4Cr) | +₹20,15,11,788 | ₹97,58,24,121(97.6Cr) | +₹47,18,24,121 | ₹2,11,92,19,198(211.9Cr) | +₹1,36,32,19,198 |
| ₹43,00,000(43L) | ₹18,70,82,883(18.7Cr) | +₹3,22,82,883 | ₹35,46,91,376(35.5Cr) | +₹9,66,91,376 | ₹56,75,09,688(56.8Cr) | +₹20,63,09,688 | ₹99,90,58,028(99.9Cr) | +₹48,30,58,028 | ₹2,16,96,76,798(217.0Cr) | +₹1,39,56,76,798 |
| ₹44,00,000(44L) | ₹19,14,33,647(19.1Cr) | +₹3,30,33,647 | ₹36,29,40,013(36.3Cr) | +₹9,89,40,013 | ₹58,07,07,587(58.1Cr) | +₹21,11,07,587 | ₹1,02,22,91,936(102.2Cr) | +₹49,42,91,936 | ₹2,22,01,34,398(222.0Cr) | +₹1,42,81,34,398 |
| ₹45,00,000(45L) | ₹19,57,84,412(19.6Cr) | +₹3,37,84,412 | ₹37,11,88,649(37.1Cr) | +₹10,11,88,649 | ₹59,39,05,487(59.4Cr) | +₹21,59,05,487 | ₹1,04,55,25,844(104.6Cr) | +₹50,55,25,844 | ₹2,27,05,91,998(227.1Cr) | +₹1,46,05,91,998 |
| ₹46,00,000(46L) | ₹20,01,35,177(20.0Cr) | +₹3,45,35,177 | ₹37,94,37,286(37.9Cr) | +₹10,34,37,286 | ₹60,71,03,387(60.7Cr) | +₹22,07,03,387 | ₹1,06,87,59,751(106.9Cr) | +₹51,67,59,751 | ₹2,32,10,49,598(232.1Cr) | +₹1,49,30,49,598 |
| ₹47,00,000(47L) | ₹20,44,85,942(20.4Cr) | +₹3,52,85,942 | ₹38,76,85,923(38.8Cr) | +₹10,56,85,923 | ₹62,03,01,287(62.0Cr) | +₹22,55,01,287 | ₹1,09,19,93,659(109.2Cr) | +₹52,79,93,659 | ₹2,37,15,07,198(237.2Cr) | +₹1,52,55,07,198 |
| ₹48,00,000(48L) | ₹20,88,36,706(20.9Cr) | +₹3,60,36,706 | ₹39,59,34,559(39.6Cr) | +₹10,79,34,559 | ₹63,34,99,186(63.3Cr) | +₹23,02,99,186 | ₹1,11,52,27,566(111.5Cr) | +₹53,92,27,566 | ₹2,42,19,64,798(242.2Cr) | +₹1,55,79,64,798 |
| ₹49,00,000(49L) | ₹21,31,87,471(21.3Cr) | +₹3,67,87,471 | ₹40,41,83,196(40.4Cr) | +₹11,01,83,196 | ₹64,66,97,086(64.7Cr) | +₹23,50,97,086 | ₹1,13,84,61,474(113.8Cr) | +₹55,04,61,474 | ₹2,47,24,22,398(247.2Cr) | +₹1,59,04,22,398 |
| ₹50,00,000(50L) | ₹21,75,38,236(21.8Cr) | +₹3,75,38,236 | ₹41,24,31,833(41.2Cr) | +₹11,24,31,833 | ₹65,98,94,986(66.0Cr) | +₹23,98,94,986 | ₹1,16,16,95,382(116.2Cr) | +₹56,16,95,382 | ₹2,52,28,79,998(252.3Cr) | +₹1,62,28,79,998 |
| ₹51,00,000(51L) | ₹22,18,89,000(22.2Cr) | +₹3,82,89,000 | ₹42,06,80,469(42.1Cr) | +₹11,46,80,469 | ₹67,30,92,885(67.3Cr) | +₹24,46,92,885 | ₹1,18,49,29,289(118.5Cr) | +₹57,29,29,289 | ₹2,57,33,37,598(257.3Cr) | +₹1,65,53,37,598 |
| ₹52,00,000(52L) | ₹22,62,39,765(22.6Cr) | +₹3,90,39,765 | ₹42,89,29,106(42.9Cr) | +₹11,69,29,106 | ₹68,62,90,785(68.6Cr) | +₹24,94,90,785 | ₹1,20,81,63,197(120.8Cr) | +₹58,41,63,197 | ₹2,62,37,95,197(262.4Cr) | +₹1,68,77,95,197 |
| ₹53,00,000(53L) | ₹23,05,90,530(23.1Cr) | +₹3,97,90,530 | ₹43,71,77,743(43.7Cr) | +₹11,91,77,743 | ₹69,94,88,685(69.9Cr) | +₹25,42,88,685 | ₹1,23,13,97,105(123.1Cr) | +₹59,53,97,105 | ₹2,67,42,52,797(267.4Cr) | +₹1,72,02,52,797 |
| ₹54,00,000(54L) | ₹23,49,41,295(23.5Cr) | +₹4,05,41,295 | ₹44,54,26,379(44.5Cr) | +₹12,14,26,379 | ₹71,26,86,585(71.3Cr) | +₹25,90,86,585 | ₹1,25,46,31,012(125.5Cr) | +₹60,66,31,012 | ₹2,72,47,10,397(272.5Cr) | +₹1,75,27,10,397 |
| ₹55,00,000(55L) | ₹23,92,92,059(23.9Cr) | +₹4,12,92,059 | ₹45,36,75,016(45.4Cr) | +₹12,36,75,016 | ₹72,58,84,484(72.6Cr) | +₹26,38,84,484 | ₹1,27,78,64,920(127.8Cr) | +₹61,78,64,920 | ₹2,77,51,67,997(277.5Cr) | +₹1,78,51,67,997 |
| ₹56,00,000(56L) | ₹24,36,42,824(24.4Cr) | +₹4,20,42,824 | ₹46,19,23,653(46.2Cr) | +₹12,59,23,653 | ₹73,90,82,384(73.9Cr) | +₹26,86,82,384 | ₹1,30,10,98,828(130.1Cr) | +₹62,90,98,828 | ₹2,82,56,25,597(282.6Cr) | +₹1,81,76,25,597 |
| ₹57,00,000(57L) | ₹24,79,93,589(24.8Cr) | +₹4,27,93,589 | ₹47,01,72,289(47.0Cr) | +₹12,81,72,289 | ₹75,22,80,284(75.2Cr) | +₹27,34,80,284 | ₹1,32,43,32,735(132.4Cr) | +₹64,03,32,735 | ₹2,87,60,83,197(287.6Cr) | +₹1,85,00,83,197 |
| ₹58,00,000(58L) | ₹25,23,44,353(25.2Cr) | +₹4,35,44,353 | ₹47,84,20,926(47.8Cr) | +₹13,04,20,926 | ₹76,54,78,183(76.5Cr) | +₹27,82,78,183 | ₹1,34,75,66,643(134.8Cr) | +₹65,15,66,643 | ₹2,92,65,40,797(292.7Cr) | +₹1,88,25,40,797 |
| ₹59,00,000(59L) | ₹25,66,95,118(25.7Cr) | +₹4,42,95,118 | ₹48,66,69,563(48.7Cr) | +₹13,26,69,563 | ₹77,86,76,083(77.9Cr) | +₹28,30,76,083 | ₹1,37,08,00,550(137.1Cr) | +₹66,28,00,550 | ₹2,97,69,98,397(297.7Cr) | +₹1,91,49,98,397 |
| ₹60,00,000(60L) | ₹26,10,45,883(26.1Cr) | +₹4,50,45,883 | ₹49,49,18,199(49.5Cr) | +₹13,49,18,199 | ₹79,18,73,983(79.2Cr) | +₹28,78,73,983 | ₹1,39,40,34,458(139.4Cr) | +₹67,40,34,458 | ₹3,02,74,55,997(302.7Cr) | +₹1,94,74,55,997 |
| ₹61,00,000(61L) | ₹26,53,96,648(26.5Cr) | +₹4,57,96,648 | ₹50,31,66,836(50.3Cr) | +₹13,71,66,836 | ₹80,50,71,883(80.5Cr) | +₹29,26,71,883 | ₹1,41,72,68,366(141.7Cr) | +₹68,52,68,366 | ₹3,07,79,13,597(307.8Cr) | +₹1,97,99,13,597 |
| ₹62,00,000(62L) | ₹26,97,47,412(27.0Cr) | +₹4,65,47,412 | ₹51,14,15,473(51.1Cr) | +₹13,94,15,473 | ₹81,82,69,782(81.8Cr) | +₹29,74,69,782 | ₹1,44,05,02,273(144.1Cr) | +₹69,65,02,273 | ₹3,12,83,71,197(312.8Cr) | +₹2,01,23,71,197 |
| ₹63,00,000(63L) | ₹27,40,98,177(27.4Cr) | +₹4,72,98,177 | ₹51,96,64,109(52.0Cr) | +₹14,16,64,109 | ₹83,14,67,682(83.1Cr) | +₹30,22,67,682 | ₹1,46,37,36,181(146.4Cr) | +₹70,77,36,181 | ₹3,17,88,28,797(317.9Cr) | +₹2,04,48,28,797 |
| ₹64,00,000(64L) | ₹27,84,48,942(27.8Cr) | +₹4,80,48,942 | ₹52,79,12,746(52.8Cr) | +₹14,39,12,746 | ₹84,46,65,582(84.5Cr) | +₹30,70,65,582 | ₹1,48,69,70,089(148.7Cr) | +₹71,89,70,089 | ₹3,22,92,86,397(322.9Cr) | +₹2,07,72,86,397 |
| ₹65,00,000(65L) | ₹28,27,99,706(28.3Cr) | +₹4,87,99,706 | ₹53,61,61,383(53.6Cr) | +₹14,61,61,383 | ₹85,78,63,481(85.8Cr) | +₹31,18,63,481 | ₹1,51,02,03,996(151.0Cr) | +₹73,02,03,996 | ₹3,27,97,43,997(328.0Cr) | +₹2,10,97,43,997 |
| ₹66,00,000(66L) | ₹28,71,50,471(28.7Cr) | +₹4,95,50,471 | ₹54,44,10,019(54.4Cr) | +₹14,84,10,019 | ₹87,10,61,381(87.1Cr) | +₹31,66,61,381 | ₹1,53,34,37,904(153.3Cr) | +₹74,14,37,904 | ₹3,33,02,01,597(333.0Cr) | +₹2,14,22,01,597 |
| ₹67,00,000(67L) | ₹29,15,01,236(29.2Cr) | +₹5,03,01,236 | ₹55,26,58,656(55.3Cr) | +₹15,06,58,656 | ₹88,42,59,281(88.4Cr) | +₹32,14,59,281 | ₹1,55,66,71,812(155.7Cr) | +₹75,26,71,812 | ₹3,38,06,59,197(338.1Cr) | +₹2,17,46,59,197 |
| ₹68,00,000(68L) | ₹29,58,52,001(29.6Cr) | +₹5,10,52,001 | ₹56,09,07,293(56.1Cr) | +₹15,29,07,293 | ₹89,74,57,181(89.7Cr) | +₹32,62,57,181 | ₹1,57,99,05,719(158.0Cr) | +₹76,39,05,719 | ₹3,43,11,16,797(343.1Cr) | +₹2,20,71,16,797 |
| ₹69,00,000(69L) | ₹30,02,02,765(30.0Cr) | +₹5,18,02,765 | ₹56,91,55,929(56.9Cr) | +₹15,51,55,929 | ₹91,06,55,080(91.1Cr) | +₹33,10,55,080 | ₹1,60,31,39,627(160.3Cr) | +₹77,51,39,627 | ₹3,48,15,74,397(348.2Cr) | +₹2,23,95,74,397 |
| ₹70,00,000(70L) | ₹30,45,53,530(30.5Cr) | +₹5,25,53,530 | ₹57,74,04,566(57.7Cr) | +₹15,74,04,566 | ₹92,38,52,980(92.4Cr) | +₹33,58,52,980 | ₹1,62,63,73,534(162.6Cr) | +₹78,63,73,534 | ₹3,53,20,31,997(353.2Cr) | +₹2,27,20,31,997 |
| ₹71,00,000(71L) | ₹30,89,04,295(30.9Cr) | +₹5,33,04,295 | ₹58,56,53,203(58.6Cr) | +₹15,96,53,203 | ₹93,70,50,880(93.7Cr) | +₹34,06,50,880 | ₹1,64,96,07,442(165.0Cr) | +₹79,76,07,442 | ₹3,58,24,89,597(358.2Cr) | +₹2,30,44,89,597 |
| ₹72,00,000(72L) | ₹31,32,55,059(31.3Cr) | +₹5,40,55,059 | ₹59,39,01,839(59.4Cr) | +₹16,19,01,839 | ₹95,02,48,779(95.0Cr) | +₹34,54,48,779 | ₹1,67,28,41,350(167.3Cr) | +₹80,88,41,350 | ₹3,63,29,47,196(363.3Cr) | +₹2,33,69,47,196 |
| ₹73,00,000(73L) | ₹31,76,05,824(31.8Cr) | +₹5,48,05,824 | ₹60,21,50,476(60.2Cr) | +₹16,41,50,476 | ₹96,34,46,679(96.3Cr) | +₹35,02,46,679 | ₹1,69,60,75,257(169.6Cr) | +₹82,00,75,257 | ₹3,68,34,04,796(368.3Cr) | +₹2,36,94,04,796 |
| ₹74,00,000(74L) | ₹32,19,56,589(32.2Cr) | +₹5,55,56,589 | ₹61,03,99,113(61.0Cr) | +₹16,63,99,113 | ₹97,66,44,579(97.7Cr) | +₹35,50,44,579 | ₹1,71,93,09,165(171.9Cr) | +₹83,13,09,165 | ₹3,73,38,62,396(373.4Cr) | +₹2,40,18,62,396 |
| ₹75,00,000(75L) | ₹32,63,07,354(32.6Cr) | +₹5,63,07,354 | ₹61,86,47,749(61.9Cr) | +₹16,86,47,749 | ₹98,98,42,479(99.0Cr) | +₹35,98,42,479 | ₹1,74,25,43,073(174.3Cr) | +₹84,25,43,073 | ₹3,78,43,19,996(378.4Cr) | +₹2,43,43,19,996 |
| ₹76,00,000(76L) | ₹33,06,58,118(33.1Cr) | +₹5,70,58,118 | ₹62,68,96,386(62.7Cr) | +₹17,08,96,386 | ₹1,00,30,40,378(100.3Cr) | +₹36,46,40,378 | ₹1,76,57,76,980(176.6Cr) | +₹85,37,76,980 | ₹3,83,47,77,596(383.5Cr) | +₹2,46,67,77,596 |
| ₹77,00,000(77L) | ₹33,50,08,883(33.5Cr) | +₹5,78,08,883 | ₹63,51,45,022(63.5Cr) | +₹17,31,45,022 | ₹1,01,62,38,278(101.6Cr) | +₹36,94,38,278 | ₹1,78,90,10,888(178.9Cr) | +₹86,50,10,888 | ₹3,88,52,35,196(388.5Cr) | +₹2,49,92,35,196 |
| ₹78,00,000(78L) | ₹33,93,59,648(33.9Cr) | +₹5,85,59,648 | ₹64,33,93,659(64.3Cr) | +₹17,53,93,659 | ₹1,02,94,36,178(102.9Cr) | +₹37,42,36,178 | ₹1,81,22,44,796(181.2Cr) | +₹87,62,44,796 | ₹3,93,56,92,796(393.6Cr) | +₹2,53,16,92,796 |
| ₹79,00,000(79L) | ₹34,37,10,412(34.4Cr) | +₹5,93,10,412 | ₹65,16,42,296(65.2Cr) | +₹17,76,42,296 | ₹1,04,26,34,077(104.3Cr) | +₹37,90,34,077 | ₹1,83,54,78,703(183.5Cr) | +₹88,74,78,703 | ₹3,98,61,50,396(398.6Cr) | +₹2,56,41,50,396 |
