Loading tool...
Search for a command to run...
Pre-computed corpus duration — instant lookup for any corpus and withdrawal amount
Pre-computed corpus duration for ₹1L to ₹1.5Cr at 8% return across 5 monthly withdrawal amounts
| Corpus | ₹10,000/mo | ₹25,000/mo | ₹50,000/mo | ₹1,00,000/mo | ₹2,00,000/mo |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹1,00,000(1L) | 0.9yrs | 0.4yrs | 0.3yrs | 0.2yrs | 0.1yrs |
| ₹2,00,000(2L) | 1.8yrs | 0.8yrs | 0.4yrs | 0.3yrs | 0.2yrs |
| ₹3,00,000(3L) | 2.8yrs | 1.1yrs | 0.6yrs | 0.3yrs | 0.2yrs |
| ₹4,00,000(4L) | 3.9yrs | 1.4yrs | 0.8yrs | 0.4yrs | 0.3yrs |
| ₹5,00,000(5L) | 5.2yrs | 1.8yrs | 0.9yrs | 0.5yrs | 0.3yrs |
| ₹6,00,000(6L) | 6.4yrs | 2.3yrs | 1.1yrs | 0.6yrs | 0.3yrs |
| ₹7,00,000(7L) | 7.9yrs | 2.7yrs | 1.3yrs | 0.7yrs | 0.3yrs |
| ₹8,00,000(8L) | 9.6yrs | 3.1yrs | 1.4yrs | 0.8yrs | 0.4yrs |
| ₹9,00,000(9L) | 11.5yrs | 3.5yrs | 1.7yrs | 0.8yrs | 0.4yrs |
| ₹10,00,000(10L) | 13.8yrs | 3.9yrs | 1.8yrs | 0.9yrs | 0.5yrs |
| ₹11,00,000(11L) | 16.6yrs | 4.4yrs | 2yrs | 1yrs | 0.5yrs |
| ₹12,00,000(12L) | 20.3yrs | 4.9yrs | 2.3yrs | 1.1yrs | 0.6yrs |
| ₹13,00,000(13L) | 25.3yrs | 5.4yrs | 2.4yrs | 1.2yrs | 0.6yrs |
| ₹14,00,000(14L) | 34yrs | 5.9yrs | 2.7yrs | 1.3yrs | 0.7yrs |
| ₹15,00,000(15L) | 50+yrs | 6.4yrs | 2.8yrs | 1.3yrs | 0.7yrs |
| ₹16,00,000(16L) | 50+yrs | 7yrs | 3.1yrs | 1.4yrs | 0.8yrs |
| ₹17,00,000(17L) | 50+yrs | 7.6yrs | 3.3yrs | 1.6yrs | 0.8yrs |
| ₹18,00,000(18L) | 50+yrs | 8.3yrs | 3.5yrs | 1.7yrs | 0.8yrs |
| ₹19,00,000(19L) | 50+yrs | 8.9yrs | 3.7yrs | 1.8yrs | 0.8yrs |
| ₹20,00,000(20L) | 50+yrs | 9.6yrs | 3.9yrs | 1.8yrs | 0.9yrs |
| ₹21,00,000(21L) | 50+yrs | 10.3yrs | 4.2yrs | 1.9yrs | 0.9yrs |
| ₹22,00,000(22L) | 50+yrs | 11.1yrs | 4.4yrs | 2yrs | 1yrs |
| ₹23,00,000(23L) | 50+yrs | 12yrs | 4.7yrs | 2.2yrs | 1.1yrs |
| ₹24,00,000(24L) | 50+yrs | 12.8yrs | 4.9yrs | 2.3yrs | 1.1yrs |
| ₹25,00,000(25L) | 50+yrs | 13.8yrs | 5.2yrs | 2.3yrs | 1.2yrs |
| ₹26,00,000(26L) | 50+yrs | 14.8yrs | 5.4yrs | 2.4yrs | 1.2yrs |
| ₹27,00,000(27L) | 50+yrs | 16yrs | 5.7yrs | 2.5yrs | 1.3yrs |
| ₹28,00,000(28L) | 50+yrs | 17.3yrs | 5.9yrs | 2.7yrs | 1.3yrs |
| ₹29,00,000(29L) | 50+yrs | 18.7yrs | 6.2yrs | 2.8yrs | 1.3yrs |
| ₹30,00,000(30L) | 50+yrs | 20.3yrs | 6.4yrs | 2.8yrs | 1.3yrs |
| ₹31,00,000(31L) | 50+yrs | 22yrs | 6.8yrs | 2.9yrs | 1.4yrs |
| ₹32,00,000(32L) | 50+yrs | 24.1yrs | 7yrs | 3.1yrs | 1.4yrs |
| ₹33,00,000(33L) | 50+yrs | 26.7yrs | 7.3yrs | 3.2yrs | 1.5yrs |
| ₹34,00,000(34L) | 50+yrs | 29.8yrs | 7.6yrs | 3.3yrs | 1.6yrs |
| ₹35,00,000(35L) | 50+yrs | 34yrs | 7.9yrs | 3.3yrs | 1.6yrs |
| ₹36,00,000(36L) | 50+yrs | 40.4yrs | 8.3yrs | 3.5yrs | 1.7yrs |
| ₹37,00,000(37L) | 50+yrs | 50+yrs | 8.6yrs | 3.6yrs | 1.7yrs |
| ₹38,00,000(38L) | 50+yrs | 50+yrs | 8.9yrs | 3.7yrs | 1.8yrs |
| ₹39,00,000(39L) | 50+yrs | 50+yrs | 9.3yrs | 3.8yrs | 1.8yrs |
| ₹40,00,000(40L) | 50+yrs | 50+yrs | 9.6yrs | 3.9yrs | 1.8yrs |
| ₹41,00,000(41L) | 50+yrs | 50+yrs | 10yrs | 4.1yrs | 1.9yrs |
| ₹42,00,000(42L) | 50+yrs | 50+yrs | 10.3yrs | 4.2yrs | 1.9yrs |
| ₹43,00,000(43L) | 50+yrs | 50+yrs | 10.8yrs | 4.3yrs | 2yrs |
| ₹44,00,000(44L) | 50+yrs | 50+yrs | 11.1yrs | 4.4yrs | 2yrs |
| ₹45,00,000(45L) | 50+yrs | 50+yrs | 11.5yrs | 4.5yrs | 2.1yrs |
| ₹46,00,000(46L) | 50+yrs | 50+yrs | 12yrs | 4.7yrs | 2.2yrs |
| ₹47,00,000(47L) | 50+yrs | 50+yrs | 12.4yrs | 4.8yrs | 2.2yrs |
| ₹48,00,000(48L) | 50+yrs | 50+yrs | 12.8yrs | 4.9yrs | 2.3yrs |
| ₹49,00,000(49L) | 50+yrs | 50+yrs | 13.3yrs | 5yrs | 2.3yrs |
| ₹50,00,000(50L) | 50+yrs | 50+yrs | 13.8yrs | 5.2yrs | 2.3yrs |
| ₹51,00,000(51L) | 50+yrs | 50+yrs | 14.3yrs | 5.3yrs | 2.4yrs |
| ₹52,00,000(52L) | 50+yrs | 50+yrs | 14.8yrs | 5.4yrs | 2.4yrs |
| ₹53,00,000(53L) | 50+yrs | 50+yrs | 15.4yrs | 5.5yrs | 2.5yrs |
| ₹54,00,000(54L) | 50+yrs | 50+yrs | 16yrs | 5.7yrs | 2.5yrs |
| ₹55,00,000(55L) | 50+yrs | 50+yrs | 16.6yrs | 5.8yrs | 2.6yrs |
| ₹56,00,000(56L) | 50+yrs | 50+yrs | 17.3yrs | 5.9yrs | 2.7yrs |
| ₹57,00,000(57L) | 50+yrs | 50+yrs | 17.9yrs | 6yrs | 2.7yrs |
| ₹58,00,000(58L) | 50+yrs | 50+yrs | 18.7yrs | 6.2yrs | 2.8yrs |
| ₹59,00,000(59L) | 50+yrs | 50+yrs | 19.4yrs | 6.3yrs | 2.8yrs |
| ₹60,00,000(60L) | 50+yrs | 50+yrs | 20.3yrs | 6.4yrs | 2.8yrs |
| ₹61,00,000(61L) | 50+yrs | 50+yrs | 21.1yrs | 6.6yrs | 2.9yrs |
| ₹62,00,000(62L) | 50+yrs | 50+yrs | 22yrs | 6.8yrs | 2.9yrs |
| ₹63,00,000(63L) | 50+yrs | 50+yrs | 23yrs | 6.8yrs | 3yrs |
| ₹64,00,000(64L) | 50+yrs | 50+yrs | 24.1yrs | 7yrs | 3.1yrs |
| ₹65,00,000(65L) | 50+yrs | 50+yrs | 25.3yrs | 7.2yrs | 3.1yrs |
| ₹66,00,000(66L) | 50+yrs | 50+yrs | 26.7yrs | 7.3yrs | 3.2yrs |
| ₹67,00,000(67L) | 50+yrs | 50+yrs | 28.1yrs | 7.5yrs | 3.3yrs |
| ₹68,00,000(68L) | 50+yrs | 50+yrs | 29.8yrs | 7.6yrs | 3.3yrs |
| ₹69,00,000(69L) | 50+yrs | 50+yrs | 31.8yrs | 7.8yrs | 3.3yrs |
| ₹70,00,000(70L) | 50+yrs | 50+yrs | 34yrs | 7.9yrs | 3.3yrs |
| ₹71,00,000(71L) | 50+yrs | 50+yrs | 36.8yrs | 8.1yrs | 3.4yrs |
| ₹72,00,000(72L) | 50+yrs | 50+yrs | 40.4yrs | 8.3yrs | 3.5yrs |
| ₹73,00,000(73L) | 50+yrs | 50+yrs | 45.5yrs | 8.4yrs | 3.5yrs |
| ₹74,00,000(74L) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 8.6yrs | 3.6yrs |
| ₹75,00,000(75L) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 8.8yrs | 3.7yrs |
| ₹76,00,000(76L) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 8.9yrs | 3.7yrs |
| ₹77,00,000(77L) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 9.1yrs | 3.8yrs |
| ₹78,00,000(78L) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 9.3yrs | 3.8yrs |
| ₹79,00,000(79L) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 9.4yrs | 3.8yrs |
| ₹80,00,000(80L) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 9.6yrs | 3.9yrs |
| ₹81,00,000(81L) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 9.8yrs | 4yrs |
| ₹82,00,000(82L) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 10yrs | 4.1yrs |
| ₹83,00,000(83L) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 10.2yrs | 4.1yrs |
| ₹84,00,000(84L) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 10.3yrs | 4.2yrs |
| ₹85,00,000(85L) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 10.5yrs | 4.3yrs |
| ₹86,00,000(86L) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 10.8yrs | 4.3yrs |
| ₹87,00,000(87L) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 10.9yrs | 4.3yrs |
| ₹88,00,000(88L) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 11.1yrs | 4.4yrs |
| ₹89,00,000(89L) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 11.3yrs | 4.4yrs |
| ₹90,00,000(90L) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 11.5yrs | 4.5yrs |
| ₹91,00,000(91L) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 11.8yrs | 4.6yrs |
| ₹92,00,000(92L) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 12yrs | 4.7yrs |
| ₹93,00,000(93L) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 12.2yrs | 4.7yrs |
| ₹94,00,000(94L) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 12.4yrs | 4.8yrs |
| ₹95,00,000(95L) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 12.6yrs | 4.8yrs |
| ₹96,00,000(96L) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 12.8yrs | 4.9yrs |
| ₹97,00,000(97L) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 13.1yrs | 4.9yrs |
| ₹98,00,000(98L) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 13.3yrs | 5yrs |
| ₹99,00,000(99L) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 13.6yrs | 5.1yrs |
| ₹1,00,00,000(1Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 13.8yrs | 5.2yrs |
| ₹1,01,00,000(1.01Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 14.1yrs | 5.2yrs |
| ₹1,02,00,000(1.02Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 14.3yrs | 5.3yrs |
| ₹1,03,00,000(1.03Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 14.6yrs | 5.3yrs |
| ₹1,04,00,000(1.04Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 14.8yrs | 5.4yrs |
| ₹1,05,00,000(1.05Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 15.2yrs | 5.4yrs |
| ₹1,06,00,000(1.06Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 15.4yrs | 5.5yrs |
| ₹1,07,00,000(1.07Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 15.8yrs | 5.6yrs |
| ₹1,08,00,000(1.08Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 16yrs | 5.7yrs |
| ₹1,09,00,000(1.09Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 16.3yrs | 5.7yrs |
| ₹1,10,00,000(1.10Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 16.6yrs | 5.8yrs |
| ₹1,11,00,000(1.11Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 16.9yrs | 5.8yrs |
| ₹1,12,00,000(1.12Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 17.3yrs | 5.9yrs |
| ₹1,13,00,000(1.13Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 17.6yrs | 6yrs |
| ₹1,14,00,000(1.14Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 17.9yrs | 6yrs |
| ₹1,15,00,000(1.15Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 18.3yrs | 6.1yrs |
| ₹1,16,00,000(1.16Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 18.7yrs | 6.2yrs |
| ₹1,17,00,000(1.17Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 19yrs | 6.3yrs |
| ₹1,18,00,000(1.18Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 19.4yrs | 6.3yrs |
| ₹1,19,00,000(1.19Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 19.8yrs | 6.4yrs |
| ₹1,20,00,000(1.20Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 20.3yrs | 6.4yrs |
| ₹1,21,00,000(1.21Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 20.7yrs | 6.5yrs |
| ₹1,22,00,000(1.22Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 21.1yrs | 6.6yrs |
| ₹1,23,00,000(1.23Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 21.6yrs | 6.7yrs |
| ₹1,24,00,000(1.24Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 22yrs | 6.8yrs |
| ₹1,25,00,000(1.25Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 22.5yrs | 6.8yrs |
| ₹1,26,00,000(1.26Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 23yrs | 6.8yrs |
| ₹1,27,00,000(1.27Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 23.6yrs | 6.9yrs |
| ₹1,28,00,000(1.28Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 24.1yrs | 7yrs |
| ₹1,29,00,000(1.29Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 24.7yrs | 7.1yrs |
| ₹1,30,00,000(1.30Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 25.3yrs | 7.2yrs |
| ₹1,31,00,000(1.31Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 25.9yrs | 7.3yrs |
| ₹1,32,00,000(1.32Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 26.7yrs | 7.3yrs |
| ₹1,33,00,000(1.33Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 27.3yrs | 7.4yrs |
| ₹1,34,00,000(1.34Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 28.1yrs | 7.5yrs |
| ₹1,35,00,000(1.35Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 28.9yrs | 7.5yrs |
| ₹1,36,00,000(1.36Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 29.8yrs | 7.6yrs |
| ₹1,37,00,000(1.37Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 30.8yrs | 7.7yrs |
| ₹1,38,00,000(1.38Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 31.8yrs | 7.8yrs |
| ₹1,39,00,000(1.39Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 32.8yrs | 7.8yrs |
| ₹1,40,00,000(1.40Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 34yrs | 7.9yrs |
| ₹1,41,00,000(1.41Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 35.3yrs | 8yrs |
| ₹1,42,00,000(1.42Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 36.8yrs | 8.1yrs |
| ₹1,43,00,000(1.43Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 38.5yrs | 8.2yrs |
| ₹1,44,00,000(1.44Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 40.4yrs | 8.3yrs |
| ₹1,45,00,000(1.45Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 42.7yrs | 8.3yrs |
| ₹1,46,00,000(1.46Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 45.5yrs | 8.4yrs |
| ₹1,47,00,000(1.47Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 49.1yrs | 8.5yrs |
| ₹1,48,00,000(1.48Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 8.6yrs |
| ₹1,49,00,000(1.49Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 8.7yrs |
| ₹1,50,00,000(1.50Cr) | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 50+yrs | 8.8yrs |
This table shows how many years your corpus will last at different monthly withdrawal amounts. Each row represents a corpus amount from ₹1 lakh to ₹1.5 crore. The columns show duration in years for 5 different monthly withdrawal amounts — ₹10,000, ₹25,000, ₹50,000, ₹1 lakh, and ₹2 lakh. Use the dropdown to switch between expected return rates (6%, 8%, 10%, 12%) to see how fund performance affects corpus longevity.
Values are color-coded for quick reference: green indicates 50+ years (perpetual income), blue indicates 20+ years, yellow indicates 10-20 years, and red indicates under 10 years. Click Export CSV to download the full table for offline analysis.
Unlike interactive calculators that require you to enter values one at a time, this reference table lets you instantly compare SWP outcomes across multiple corpus amounts and withdrawal levels in a single view. Financial advisors and retirees use such tables to quickly determine the minimum corpus needed for a desired monthly income, compare the impact of different withdrawal amounts on corpus longevity, and identify the "sweet spot" where returns can sustain withdrawals indefinitely.
| Feature | JumpTools | Groww | ClearTax | ET Money |
|---|---|---|---|---|
| Pre-computed Table | 150 corpus x 5 withdrawals | No | No | No |
| No Input Required | Yes - instant lookup | Must enter values | Must enter values | Must enter values |
| Multiple Return Rates | 4 rates (6-12%) | Single rate | Single rate | Single rate |
| CSV Export | Yes - all 150 rows | No | No | No |
| Color-coded Duration | Green/Blue/Yellow/Red | No | No | No |
| Perpetual Income Flag | Shows 50+ years | No | No | No |
150 pre-computed rows showing corpus duration from ₹1L to ₹1.5Cr across 5 monthly withdrawal amounts (₹10K to ₹2L). Toggle return rates (6-12%). Export as CSV for offline use.